| FMB70 for DRD-flange 4-20mA HART
El. connection: M20
Material house: 316L
IP66 | FMB70 DRD-flange 0-400mbar w/o disp | 132 | 102 | 65 | 204 | 90503-9803 | |
FMB70 DRD-flange 0-1200mbar w/o disp | 132 | 102 | 65 | 204 | 90503-9804 | |
FMB70 DRD-flange 0-100mbar w/o disp | 132 | 102 | 65 | 204 | 90503-9813 | |
FMB70 DRD-flange 0-0.4Bar | 132 | 102 | 65 | 204 | 90510-3963 | |
FMB70 DRD-flange 0-4Bar | 132 | 102 | 65 | 204 | 90510-3964 | |
| | | | | | |
| FMB70 for DRD-flange Profibus PA
El. connection: M20
Material house: 316L
IP66 | FMB70 DRD-flange 0-100mbar w/o disp | 132 | 102 | 65 | 204 | 90510-3531 | |
FMB70 DRD-flange 0-400mbar w/o disp | 132 | 102 | 65 | 204 | 90510-3532 | |
FMB70 DRD-flange 0-1200mbar w/o disp | 132 | 102 | 65 | 204 | 90510-3533 | |
FMB70 DRD-flange 0-4000mbar w/o disp | 132 | 102 | 65 | 204 | 90510-4509 | |
| | | | | | |
| FMB70 for universal adapter 4-20mA HART
El. connection: M20 for mbar ver.
and NPT 1/2" for psi ver.
Material house: 316L
IP66 | FMB70 univ.adapter 0-1200mbar w/o disp | 132 | 102 | 43.5 | 213 | 90503-9805 | |
FMB70 univ.adapter 0-4000mbar w/o disp | 132 | 102 | 43.5 | 213 | 90503-9806 | |
FMB70 univ.adapter 0-100mbar | 132 | 102 | 43.5 | 213 | 90510-2612 | |
FMB70 univ.adapter 0-400mbar | 132 | 102 | 43.5 | 213 | 90510-2613 | |
FMB70 univ.adapter 0-1200mbar | 132 | 102 | 43.5 | 213 | 90510-2614 | |
FMB70 universal proc.adapter 0-6psi | 132 | 102 | 43.5 | 313 | 90510-1420 | |
FMB70 universal proc.adapter 0-18psi | 132 | 102 | 43.5 | 313 | 90510-1421 | |
FMB70 universal proc.adapter 0-60psi | 132 | 102 | 43.5 | 313 | 90510-1422 | |
| | | | | | |
| FMB70 for clamp 4-20mA HART
El. connection: M20 for mbar ver.
and NPT 1/2" for psi ver.
Material house: 316L
IP66 | FMB70 Tri-Cl 51.0 0-1200mbar w/o disp | 132 | 102 | DN51 | 204 | 90503-9810 | |
FMB70 Tri-Cl 51.0 0-4000mbar w/o disp | 132 | 102 | DN51 | 204 | 90503-9811 | |
FMB70 Tri-Cl 51.0 0-1200mbar | 132 | 102 | DN51 | 204 | 90503-9814 | |
FMB70 Tri-Cl.51.0 0-1.5psi | 132 | 102 | 2" | 204 | 90510-1416 | |
FMB70 Tri-Cl.51.0 0-6psi | 132 | 102 | 2" | 204 | 90510-1417 | |
FMB70 Tri-Cl.51.0 0-18psi | 132 | 102 | 2" | 204 | 90510-1418 | |
FMB70 Tri-Cl.51.0 0-60psi | 132 | 102 | 2" | 204 | 90510-1419 | |
| | | | | | |
| FMB70 for clamp Profibus PA
El. connection: M20
Material house: 316L
IP66 | FMB70 Tri-Cl 51.0 0-10bar w/o disp | 132 | 102 | DN51 | 204 | 90510-4333 | |
| | | | | | |
| FMB70 for DIN 4-20mA HART
El. connection: M20
Material house: 316L
IP66 | FMB70 DIN50 0-1200mbar w/o disp | 132 | 102 | DIN50 | 204 | 90503-9812 | |
| | | | | | |
| FMB70 for SMS 4-20mA HART
El. connection: M20
Material house: 316L
IP66 | FMB70 SMS51 0-100mbar w/o disp | 132 | 102 | SMS51 | 204 | 90503-9807 | |
FMB70 SMS51 0-1200mbar w/o disp | 132 | 102 | SMS51 | 204 | 90503-9809 | |
FMB70 SMS51 0-400mbar w/o disp | 132 | 102 | SMS51 | 204 | 90503-9808 | |
| | | | | | |