| SMS Connection: Welding ends
Seals: EPDM
Material: 316L | W25.0x1.2 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0450 | |
W38.0x1.2 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0451 | |
W51.0x1.2 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0452 | |
W63.5x1.6 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0453 | |
W76.1x1.6 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0454 | |
W101.6x2.0 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0455 | |
| | |
| SMS, eccentric version Connection: Welding ends
Seals: EPDM
Material: 316L | W25.0x1.2 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0464 | |
W38.0x1.2 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0465 | |
W51.0x1.2 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0466 | |
W63.5x1.6 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0467 | |
W76.1x1.6 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0468 | |
W101.6x2.0 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0469 | |
| | |
| DIN Connection: Welding ends
Seals: EPDM
Material: 316L | W13.0x1.5 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0456 | |
W19.0x1.5 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0457 | |
W29.0x1.5 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0458 | |
W41.0x1.5 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0459 | |
W53.0x1.5 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0460 | |
W70.0x2.0 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0461 | |
W85.0x2.0 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0462 | |
W104.0x2.0 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0463 | |
| | |
| DIN, eccentric version Connection: Welding ends
Seals: EPDM
Material: 316L | W13.0x1.5 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0470 | |
W19.0x1.5 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0471 | |
W29.0x1.5 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0472 | |
W41.0x1.5 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0473 | |
W53.0x1.5 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0474 | |
W70.0x2.0 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0475 | |
W85.0x2.0 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0476 | |
W104.0x2.0 Ecc PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0477 | |
| | |
| Clamp Connection: Clamp
Seals: EPDM
Material: 316L | Clamp 1" 25.4x1.65 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0480 | |
Clamp 1.5" 38.1x1.65 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0735 | |
Clamp 2" 50.8x1.66 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0736 | |
Clamp 2.5" 63.5x1.65 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0737 | |
Clamp 3" 76.1x1.65 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0738 | |
Clamp 4" 101.6x2.11 PN25 Ra 0.8 EPDM | 90529-0739 | |
| | |