X

Filters


LKIF - Clamp
 DescriptionDenominationAD1Part NoAdd to cart
 1.4401 (316)
Size of holes: 1.5 mm
Perforation: 40.2%
LKIF 25 EPDM Clamp 98.625.66-9612 02 5701 
LKIF 38 EPDM Clamp137.838.66-9612 02 5702
LKIF 51 EPDM Clamp192.151.66-9612 02 5703
LKIF 63.5 EPDM Clamp238.664.16-9612 02 5704
LKIF 76.1 EPDM Clamp248.676.76-9612 02 5705
LKIF 101.6 EPDM Clamp273.6102.56-9612 02 5706
     

LKIF - DS/SMS
 DescriptionDenominationAB2Part NoAdd to cart
 1.4401 (316)
Size of holes: 1.5 mm
Perforation: 40.2%
LKIF 25 EPDM SMS/DS 7533.56-9612 02 5801 
LKIF 38 EPDM SMS/DS114526-9612 02 5802
LKIF 51 EPDM SMS/DS169636-9612 02 5803
LKIF 63.5 EPDM SMS/DS215786-9612 02 5804
LKIF 76.1 EPDM SMS/DS225916-9612 02 5805
LKIF 101.6 EPDM SMS/DS2501226-9612 02 5806
     

 

© Copyright Tetra Pak ®
Disclaimer
Cookie policy